1. Privalumai
Tarptautinės rinkos plėtrai mūsų įmonė turi padaryti du laimėjimus, būtent tinklą ir paslaugą.
Stabili kokybė: atsižvelgiant į vartotojo poreikius, „SUMAC“ suteikė profesionalios kokybės sistemos sertifikavimą, „CE“ sertifikatą, prašome pirkti.

2. Techninė specifikacija
vardas | Techniniai duomenys |
Tikslumas | ± 0,3% |
Dažnis | 50Hz ± 1Hz / 60Hz ± 1Hz |
Pristatymo lygis | Nuo 5 iki 50 l / min. Nuo 9 iki 90 l / min |
Įvertinimo galia | 0,75Kw |
Išmatuojamas minimumas | 5L / 9L |
Aplinkos drėgmė | Nuo 30% iki 90% |
Triukšmas | ≤80dB (A) |
Aplinkos temperatūra | Nuo -40 iki + 60 ℃ |
Įleidimo vakuumas | ≥0,06Mpa |
Anti-sprogstamasis ID | „Exdm“ (ib) ib AT3 |
Nesprogstančio pažymėjimo numeris | CE011154 CE011155 CE011156 CE011157 |
Totalizatoriaus diapazonas | 0,00–99999999999,99 |
Kainos diapazonas | 0,01–99999 |
Metrinių prietaisų gamybos licencija | „ZheZi00000625“ |
Iš anksto nustatyta min. Vertė | Nuo 001 iki 0,99L |
Maitinimas | AC380V ± 20% arba AC220V ± 20% |
3. Seminaras

Populiarus Žymos: kuro atliekų dalytuvo mašina, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, kaina


